Objekt A101 | 2.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Apartmám č. A6 Predaný
Apartmám č. A6
41.26m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
6-2.01 | zádverie | 3.36 |
6-2.02 | kúpeľňa | 3.97 |
6-2.03 | obývacia izba s kuchyňou | 22.63 |
6-2.04 | izba | 11.3 |
6-2.05 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A7 Predaný
Apartmám č. A7
49.57m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
7-2.01 | zádverie | 8.48 |
7-2.02 | obývacia miestnosť | 19.12 |
7-2.03 | kúpeľňa | 4.13 |
7-2.04 | kuchynský kút | 5.14 |
7-2.05 | izba | 12.7 |
7-2.06 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A8 Predaný
Apartmám č. A8
41.29m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
8-2.01 | zádverie | 4.5 |
8-2.02 | kúpeľňa | 4.6 |
8-2.03 | obývacia miestnosť | 16.02 |
8-2.04 | kuchynský kút | 9 |
8-2.05 | izba | 7.17 |
8-2.06 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A9 Predaný
Apartmám č. A9
41.29m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
9-2.01 | zádverie | 4.5 |
9-2.02 | kúpeľňa | 4.6 |
9-2.03 | obývacia miestnosť | 16.02 |
9-2.04 | kuchynský kút | 9 |
9-2.05 | izba | 7.17 |
9-2.06 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A10 Predaný
Apartmám č. A10
38.04m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
10-2.01 | zádverie | 3.13 |
10-2.02 | obývacia izba s kuchyňou | 19.85 |
10-2.03 | kúpeľňa | 4.11 |
10-2.04 | izba | 10.95 |
10-2.05 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A11 Predaný
Apartmám č. A11
29.85m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
11-2.01 | kuchyňa | 7.34 |
11-2.02 | kúpeľňa | 3.72 |
11-2.03 | obývacia miestnosť | 10.68 |
11-2.04 | izba | 8.11 |