Objekt A102 | 2.NP
Vyberte si konkrétny apartmán na obrázku pre podrobnejšie informácie.
Apartmám č. A6 Predaný
Apartmám č. A6
39.25m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
6-2.01 | zádverie | 3.21 |
6-2.02 | kúpeľňa | 4.46 |
6-2.03 | obývacia izba s jedálňou | 14.3 |
6-2.04 | izba | 11.33 |
6-2.05 | kuchynský kút | 5.95 |
Apartmám č. A7 Predaný
Apartmám č. A7
54.83m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
7-2.01 | zádverie | 7.58 |
7-2.02 | kúpeľňa | 4.77 |
7-2.03 | obývacia miestnosť s kuchyňou | 31.16 |
7-2.04 | izba | 11.32 |
7-2.05 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A8 Predaný
Apartmám č. A8
43.58m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
8-2.01 | zádverie | 4.41 |
8-2.02 | kúpeľňa | 5.43 |
8-2.03 | kuchynský kút | 9.31 |
8-2.04 | obývacia miestnosť s kuchyňou | 15.41 |
8-2.05 | izba | 9.02 |
8-2.06 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A9 Predaný
Apartmám č. A9
37.74m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
9-2.01 | zádverie | 4.14 |
9-2.02 | obývacia miestnosť s kuchyňou | 18.55 |
9-2.03 | kúpeľňa | 4.63 |
9-2.04 | izba | 10.42 |
9-2.06 | balkón | 1.72 |
Apartmám č. A10 Predaný
Apartmám č. A10
39.69m2
Výmera
-
Cena
2
Počet izieb
Predaný
Stav
Orientačná mapa
Kontaktujte nás
Pôdorys
Popis miestností
Miestnosť č. | Popis | Výmera [m2] |
---|---|---|
10-2.01 | zádverie | 3.21 |
10-2.02 | kúpeľňa | 4.88 |
10-2.03 | obývacia izba s jedálňou | 14.3 |
10-2.04 | izba | 11.33 |
10-2.05 | kuchynský kút | 5.97 |